Архив курса к Доллару США в октябре 2018
Содержание |
---|
–> График курса за октябрь 2018 года |
–> Таблица курса за октябрь 2018 года |
–> Минимальный, максимальный и средний курс за октябрь 2018 года |
–> Средний курс в октябре в разные годы |
ValutaArchive.ru постоянно следит за курсом к Доллару США. Ниже представлен отчёт об изменении курса в течение октября 2018 года. Вы найдёте такую информацию, как стоимость на каждый день в октябре 2018 года, минимальную, максимальную и среднюю стоимость . Цена является средневзвешенной по рынку (для фиатных валют приведён курс ЦБ РФ).
График изменения курса за октябрь 2018 года
Ниже представлен график курса на каждый день за октябрь 2018 года. Средняя цена рассчитана как средневзвешенная стоимость на рынке. Для национальных валют на графике представлен курс ЦБ РФ.
Таблица курса в октябре 2018 года
Таблица курса в октябре 2018 года включает в себя курс на каждый день и изменение курса . Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены в долларах, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости в процентах.
День месяца | Число единиц | Курс | Изменение курса | |
---|---|---|---|---|
USD | % | |||
1 октября 2018 | 1 MAN | 0.232 USD | – | – |
2 октября 2018 | 1 MAN | 0.22857 USD | −0.0034 | −1.47% |
3 октября 2018 | 1 MAN | 0.22579 USD | −0.0028 | −1.23% |
4 октября 2018 | 1 MAN | 0.22207 USD | −0.0037 | −1.64% |
5 октября 2018 | 1 MAN | 0.22988 USD | +0.0078 | +3.51% |
6 октября 2018 | 1 MAN | 0.22712 USD | −0.0028 | −1.22% |
7 октября 2018 | 1 MAN | 0.22826 USD | +0.0011 | +0.48% |
8 октября 2018 | 1 MAN | 0.23897 USD | +0.0107 | +4.69% |
9 октября 2018 | 1 MAN | 0.241 USD | +0.002 | +0.84% |
10 октября 2018 | 1 MAN | 0.23491 USD | −0.0061 | −2.53% |
11 октября 2018 | 1 MAN | 0.23491 USD | +0 | +0% |
12 октября 2018 | 1 MAN | 0.20264 USD | −0.0323 | −13.75% |
13 октября 2018 | 1 MAN | 0.21494 USD | +0.0123 | +6.07% |
14 октября 2018 | 1 MAN | 0.21494 USD | +0 | +0% |
15 октября 2018 | 1 MAN | 0.21 USD | −0.0049 | −2.28% |
16 октября 2018 | 1 MAN | 0.23196 USD | +0.022 | +10.48% |
17 октября 2018 | 1 MAN | 0.22837 USD | −0.0036 | −1.55% |
18 октября 2018 | 1 MAN | 0.21878 USD | −0.0096 | −4.2% |
19 октября 2018 | 1 MAN | 0.21878 USD | +0 | +0% |
20 октября 2018 | 1 MAN | 0.24589 USD | +0.0271 | +12.39% |
21 октября 2018 | 1 MAN | 0.23019 USD | −0.0157 | −6.38% |
22 октября 2018 | 1 MAN | 0.25072 USD | +0.0205 | +8.91% |
23 октября 2018 | 1 MAN | 0.25657 USD | +0.0059 | +2.35% |
24 октября 2018 | 1 MAN | 0.26789 USD | +0.0113 | +4.4% |
25 октября 2018 | 1 MAN | 0.2467 USD | −0.0212 | −7.91% |
26 октября 2018 | 1 MAN | 0.2427 USD | −0.004 | −1.62% |
27 октября 2018 | 1 MAN | 0.22186 USD | −0.0208 | −8.57% |
28 октября 2018 | 1 MAN | 0.23548 USD | +0.0136 | +6.13% |
29 октября 2018 | 1 MAN | 0.25362 USD | +0.0181 | +7.69% |
30 октября 2018 | 1 MAN | 0.24734 USD | −0.0063 | −2.48% |
31 октября 2018 | 1 MAN | 0.242 USD | −0.0053 | −2.14% |
Минимальный, максимальный и средний курс в октябре 2018 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс в долларах в октябре 2018 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
Курс в октябре 2018 года | ||
---|---|---|
Средний | Минимальный | Максимальный |
0.2331 USD | 0.2026 USD | 0.2679 USD |
12 октября | 24 октября |
В октябре 2018 года стоимость в долларах изменялась в диапазоне от 0.2026 USD до 0.2679 USD со средним значением 0.2331 USD. При этом минимальная среднесуточная цена за была зафиксирована 12 октября (0.2026 USD), максимальная стоимость в октябре 2018 года датируется 24 октября и составила 0.2679 USD. Колебание курса в течение месяца 0.0653 USD.
Средний курс в октябре в разные годы
Средний курс к Доллару США за октябрь 2018 года составляет 0.2331 USD
На графике предствлены средние значения курса в октябре месяце за разные годы: