Архив курса REP к Доллару США в октябре 2018
ValutaArchive.ru постоянно следит за курсом REP к Доллару США. Ниже представлен отчёт об изменении курса REP в течение октября 2018 года. Вы найдёте такую информацию, как стоимость REP на каждый день в октябре 2018 года, минимальную, максимальную и среднюю стоимость REP. Цена REP является средневзвешенной по рынку (для фиатных валют приведён курс ЦБ РФ).
График изменения курса REP за октябрь 2018 года
Ниже представлен график курса REP на каждый день за октябрь 2018 года. Средняя цена REP рассчитана как средневзвешенная стоимость REP на рынке. Для национальных валют на графике представлен курс ЦБ РФ.
Таблица курса REP в октябре 2018 года
Таблица курса REP в октябре 2018 года включает в себя курс REP на каждый день и изменение курса REP. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены REP в долларах, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости REP в процентах.
День месяца | Число единиц | Курс REP | Изменение курса REP | |
---|---|---|---|---|
USD | % | |||
1 октября 2018 | 1 REP | 13.158 USD | – | – |
2 октября 2018 | 1 REP | 13.254 USD | +0.096 | +0.73% |
3 октября 2018 | 1 REP | 13.4 USD | +0.146 | +1.1% |
4 октября 2018 | 1 REP | 12.9 USD | −0.5 | −3.73% |
5 октября 2018 | 1 REP | 13.184 USD | +0.284 | +2.2% |
6 октября 2018 | 1 REP | 12.5 USD | −0.684 | −5.19% |
7 октября 2018 | 1 REP | 12.696 USD | +0.196 | +1.57% |
8 октября 2018 | 1 REP | 12.697 USD | +0.001 | +0.01% |
9 октября 2018 | 1 REP | 13.18 USD | +0.483 | +3.8% |
10 октября 2018 | 1 REP | 13.122 USD | −0.058 | −0.44% |
11 октября 2018 | 1 REP | 13.635 USD | +0.513 | +3.91% |
12 октября 2018 | 1 REP | 11.867 USD | −1.768 | −12.97% |
13 октября 2018 | 1 REP | 12.001 USD | +0.134 | +1.13% |
14 октября 2018 | 1 REP | 12.797 USD | +0.796 | +6.63% |
15 октября 2018 | 1 REP | 12.346 USD | −0.451 | −3.52% |
16 октября 2018 | 1 REP | 12.558 USD | +0.212 | +1.72% |
17 октября 2018 | 1 REP | 12.87 USD | +0.312 | +2.48% |
18 октября 2018 | 1 REP | 12.96 USD | +0.09 | +0.7% |
19 октября 2018 | 1 REP | 12.812 USD | −0.148 | −1.14% |
20 октября 2018 | 1 REP | 12.52 USD | −0.292 | −2.28% |
21 октября 2018 | 1 REP | 12.821 USD | +0.301 | +2.4% |
22 октября 2018 | 1 REP | 13.448 USD | +0.627 | +4.89% |
23 октября 2018 | 1 REP | 13.357 USD | −0.091 | −0.68% |
24 октября 2018 | 1 REP | 13.609 USD | +0.252 | +1.89% |
25 октября 2018 | 1 REP | 14.838 USD | +1.229 | +9.03% |
26 октября 2018 | 1 REP | 14.032 USD | −0.806 | −5.43% |
27 октября 2018 | 1 REP | 13.859 USD | −0.173 | −1.23% |
28 октября 2018 | 1 REP | 13.667 USD | −0.192 | −1.39% |
29 октября 2018 | 1 REP | 14.906 USD | +1.239 | +9.07% |
30 октября 2018 | 1 REP | 14.703 USD | −0.203 | −1.36% |
31 октября 2018 | 1 REP | 14.648 USD | −0.055 | −0.37% |
Минимальный, максимальный и средний курс REP в октябре 2018 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс REP в долларах в октябре 2018 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
Курс REP в октябре 2018 года | ||
---|---|---|
Средний | Минимальный | Максимальный |
13.2369 USD | 11.8670 USD | 14.9060 USD |
12 октября | 29 октября |
В октябре 2018 года стоимость REP в долларах изменялась в диапазоне от 11.8670 USD до 14.9060 USD со средним значением 13.2369 USD. При этом минимальная среднесуточная цена за REP была зафиксирована 12 октября (11.8670 USD), максимальная стоимость REP в октябре 2018 года датируется 29 октября и составила 14.9060 USD. Колебание курса REP в течение месяца 3.0390 USD.
Средний курс REP в октябре в разные годы
Средний курс REP к Доллару США за октябрь 2018 года составляет 13.2369 USD
На графике предствлены средние значения курса REP в октябре месяце за разные годы: