Архив курса к Доллару США в октябре 2018
Содержание |
---|
–> График курса за октябрь 2018 года |
–> Таблица курса за октябрь 2018 года |
–> Минимальный, максимальный и средний курс за октябрь 2018 года |
–> Средний курс в октябре в разные годы |
ValutaArchive.ru постоянно следит за курсом к Доллару США. Ниже представлен отчёт об изменении курса в течение октября 2018 года. Вы найдёте такую информацию, как стоимость на каждый день в октябре 2018 года, минимальную, максимальную и среднюю стоимость . Цена является средневзвешенной по рынку (для фиатных валют приведён курс ЦБ РФ).
График изменения курса за октябрь 2018 года
Ниже представлен график курса на каждый день за октябрь 2018 года. Средняя цена рассчитана как средневзвешенная стоимость на рынке. Для национальных валют на графике представлен курс ЦБ РФ.
Таблица курса в октябре 2018 года
Таблица курса в октябре 2018 года включает в себя курс на каждый день и изменение курса . Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены в долларах, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости в процентах.
День месяца | Число единиц | Курс | Изменение курса | |
---|---|---|---|---|
USD | % | |||
1 октября 2018 | 1 UTK | 0.039617 USD | – | – |
2 октября 2018 | 1 UTK | 0.031555 USD | −0.0081 | −20.45% |
3 октября 2018 | 1 UTK | 0.031555 USD | +0 | +0% |
4 октября 2018 | 1 UTK | 0.036759 USD | +0.0052 | +16.48% |
5 октября 2018 | 1 UTK | 0.036759 USD | +0 | +0% |
6 октября 2018 | 1 UTK | 0.0372 USD | +0.0004 | +1.09% |
7 октября 2018 | 1 UTK | 0.037675 USD | +0.0005 | +1.34% |
8 октября 2018 | 1 UTK | 0.041247 USD | +0.0036 | +9.56% |
9 октября 2018 | 1 UTK | 0.03901 USD | −0.0022 | −5.33% |
10 октября 2018 | 1 UTK | 0.038 USD | −0.001 | −2.56% |
11 октября 2018 | 1 UTK | 0.038 USD | +0 | +0% |
12 октября 2018 | 1 UTK | 0.035307 USD | −0.0027 | −7.11% |
13 октября 2018 | 1 UTK | 0.033787 USD | −0.0015 | −4.25% |
14 октября 2018 | 1 UTK | 0.033787 USD | +0 | +0% |
15 октября 2018 | 1 UTK | 0.035095 USD | +0.0013 | +3.85% |
16 октября 2018 | 1 UTK | 0.037289 USD | +0.0022 | +6.27% |
17 октября 2018 | 1 UTK | 0.037939 USD | +0.0006 | +1.61% |
18 октября 2018 | 1 UTK | 0.037939 USD | +0 | +0% |
19 октября 2018 | 1 UTK | 0.037939 USD | +0 | +0% |
20 октября 2018 | 1 UTK | 0.03539 USD | −0.0025 | −6.59% |
21 октября 2018 | 1 UTK | 0.0348 USD | −0.0006 | −1.7% |
22 октября 2018 | 1 UTK | 0.036785 USD | +0.002 | +5.75% |
23 октября 2018 | 1 UTK | 0.035016 USD | −0.0018 | −4.89% |
24 октября 2018 | 1 UTK | 0.035 USD | +0 | +0% |
25 октября 2018 | 1 UTK | 0.035142 USD | +0.0001 | +0.29% |
26 октября 2018 | 1 UTK | 0.032803 USD | −0.0023 | −6.54% |
27 октября 2018 | 1 UTK | 0.032 USD | −0.0008 | −2.44% |
28 октября 2018 | 1 UTK | 0.033122 USD | +0.0011 | +3.44% |
29 октября 2018 | 1 UTK | 0.033122 USD | +0 | +0% |
30 октября 2018 | 1 UTK | 0.033815 USD | +0.0007 | +2.11% |
31 октября 2018 | 1 UTK | 0.032 USD | −0.0018 | −5.32% |
Минимальный, максимальный и средний курс в октябре 2018 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс в долларах в октябре 2018 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
Курс в октябре 2018 года | ||
---|---|---|
Средний | Минимальный | Максимальный |
0.0357 USD | 0.0316 USD | 0.0412 USD |
2, 3 октября | 8 октября |
В октябре 2018 года стоимость в долларах изменялась в диапазоне от 0.0316 USD до 0.0412 USD со средним значением 0.0357 USD. При этом минимальная среднесуточная цена за была зафиксирована 2, 3 октября (0.0316 USD), максимальная стоимость в октябре 2018 года датируется 8 октября и составила 0.0412 USD. Колебание курса в течение месяца 0.0097 USD.
Средний курс в октябре в разные годы
Средний курс к Доллару США за октябрь 2018 года составляет 0.0357 USD
На графике предствлены средние значения курса в октябре месяце за разные годы: