Арбитраж криптовалют
Арбитраж криптовалют – возможность заработать на разнице курсов криптовалют на разных биржах.
| Пара | Гарантированно купить | Гарантированно продать | Профит | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Курс | Биржа | Курс | Биржа | ||
| MNX/BTC | 0.00000701 | Exmo | 0.000029 | HitBTC | 313.69% |
| MNX/ETH | 0.00035016 | Exmo | 0.0012621 | HitBTC | 260.44% |
| MNX/USD | 0.054422 | Exmo | 0.19 | HitBTC | 249.12% |
| HOT/BTC | 0.00000010481 | HitBTC | 0.00000033 | Bitfinex | 214.86% |
| BOX/ETH | 0.00005999 | Bitfinex | 0.000161431 | HitBTC | 169.1% |
| ZIL/BTC | 0.0000006932 | HitBTC | 0.00000092 | Bitfinex | 32.72% |
| ZIL/USD | 0.0050523 | HitBTC | 0.006368 | Bitfinex | 26.04% |
| MAN/ETH | 0.00053283 | HitBTC | 0.00058 | Bitfinex | 8.85% |
| DOGE/USD | 0.00219165 | HitBTC | 0.00231517 | Exmo | 5.64% |
| BTC/USD | 7297.84 | HitBTC | 7641.35 | Exmo | 4.71% |
| TRX/USD | 0.015168 | HitBTC | 0.0158811 | Exmo | 4.7% |
| BCH/USD | 212.982 | HitBTC | 222.681 | Exmo | 4.55% |
| ETH/USD | 148.152 | HitBTC | 154.69 | Exmo | 4.41% |
| XLM/USD | 0.055982 | HitBTC | 0.0584419 | Exmo | 4.39% |
| ZRX/USD | 0.248469 | HitBTC | 0.259331 | Exmo | 4.37% |
| ADA/USD | 0.0377799 | HitBTC | 0.0394223 | Exmo | 4.35% |
| EOS/USD | 2.66998 | HitBTC | 2.78597 | Exmo | 4.34% |
| LTC/USD | 45.2793 | HitBTC | 47.243 | Exmo | 4.34% |
| XRP/USD | 0.21924 | HitBTC | 0.2287 | Exmo | 4.31% |
| DASH/USD | 51.8633 | HitBTC | 54.0451 | Exmo | 4.21% |
| NEO/USD | 8.95384 | HitBTC | 9.31953 | Exmo | 4.08% |
| ZEC/USD | 27.6618 | HitBTC | 28.7909 | Exmo | 4.08% |
| XEM/USD | 0.035764 | HitBTC | 0.0372152 | Exmo | 4.06% |
| ETC/USD | 3.84486 | HitBTC | 4.00016 | Exmo | 4.04% |
| XMR/USD | 54.0338 | HitBTC | 56.2188 | Exmo | 4.04% |
| OMG/USD | 0.735944 | HitBTC | 0.765652 | Exmo | 4.04% |
| SMART/USD | 0.00219347 | HitBTC | 0.00228186 | Exmo | 4.03% |
| BTG/USD | 6.10678 | HitBTC | 6.35 | Exmo | 3.98% |
| QTUM/USD | 1.75289 | HitBTC | 1.82175 | Exmo | 3.93% |
| DAI/USD | 1.0033 | Bitfinex | 1.04112 | Exmo | 3.77% |
| WAVES/USD | 0.59517 | HitBTC | 0.61752 | Exmo | 3.76% |
| GAS/BTC | 0.00014304 | HitBTC | 0.00014701 | Exmo | 2.78% |
| LSK/USD | 0.67151 | HitBTC | 0.689893 | Exmo | 2.74% |
| GAS/USD | 1.11431 | HitBTC | 1.12483 | Exmo | 0.94% |
| MKR/USD | 566 | HitBTC | 569.6 | Bitfinex | 0.64% |
| ETP/BTC | 0.0000536 | HitBTC | 0.00005394 | Bitfinex | 0.63% |
| BAT/USD | 0.187898 | HitBTC | 0.18899 | Bitfinex | 0.58% |
| BSV/USD | 100.499 | HitBTC | 100.98 | Bitfinex | 0.48% |
| XTZ/USD | 1.22345 | HitBTC | 1.2287 | Bitfinex | 0.43% |
| ETH/EUR | 133.979 | Exmo | 134.47 | Bitfinex | 0.37% |
| BTC/EUR | 6615.51 | Exmo | 6628.6 | Bitfinex | 0.2% |
| GNT/BTC | 0.000005173 | HitBTC | 0.00000518 | Exmo | 0.14% |
| ZRX/BTC | 0.000034 | Bitfinex | 0.00003404 | Exmo | 0.12% |
| ETC/BTC | 0.00052588 | Exmo | 0.0005264 | HitBTC | 0.1% |
| ETH/BTC | 0.020291 | Bitfinex | 0.020298 | HitBTC | 0.03% |
| INK/BTC | 0.00000039 | Exmo | 0.0000003901 | HitBTC | 0.03% |
| BCH/ETH | 1.43967 | HitBTC | 1.44 | Exmo | 0.02% |
| DASH/BTC | 0.00711 | HitBTC | 0.0071101 | Bitfinex | 0% |
Арбитраж криптовалют – возможность заработать на разнице курсов криптовалют на разных биржах. На рынке постоянно возникают ситуации, когда одну и ту же криптовалюту можно выгодно купить на одной бирже и продать на другой бирже дороже.
Ниже представлен перечень обнаруженных на крипторынке возможностей для заработка. Не забывайте, что ввод, вывод денег на биржу, перевод средств смежду биржами, а также операции покупки и продажи на бирже осуществляются с комиссией, снижающей долю вашей прибыли.