Архив курса Доллара США к рублю в апреле 1998
ValutaArchive.ru постоянно следит за курсом Доллара США к рублю. Ниже представлен отчёт об изменении курса Доллара США в течение апреля 1998 года. Вы найдёте такую информацию, как стоимость Доллара США на каждый день в апреле 1998 года, минимальную, максимальную и среднюю стоимость Доллара США. Цена Доллара США является средневзвешенной по рынку (для фиатных валют приведён курс ЦБ РФ).
График изменения курса Доллара США к рублю за апрель 1998 года
Ниже представлен график курса Доллара США к рублю на каждый день за апрель 1998 года. Средняя цена Доллара США рассчитана как средневзвешенная стоимость Доллара США на рынке. Для национальных валют на графике представлен курс ЦБ РФ.
Таблица курса Доллара США к рублю в апреле 1998 года
Таблица курса Доллара США к рублю в апреле 1998 года включает в себя курс Доллара США на каждый день и изменение курса Доллара США. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены Доллара США в рублях, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости Доллара США в процентах.
| День месяца | Число единиц | Курс Доллара США | Изменение курса Доллара США | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | % | |||
| 1 апреля 1998 | 1 USD | 6.108 RUB | – | – |
| 2 апреля 1998 | 1 USD | 6.11 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 3 апреля 1998 | 1 USD | 6.112 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 4 апреля 1998 | 1 USD | 6.114 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 5 апреля 1998 | 1 USD | 6.114 RUB | +0 | +0% |
| 6 апреля 1998 | 1 USD | 6.114 RUB | +0 | +0% |
| 7 апреля 1998 | 1 USD | 6.116 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 8 апреля 1998 | 1 USD | 6.118 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 9 апреля 1998 | 1 USD | 6.119 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 10 апреля 1998 | 1 USD | 6.121 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 11 апреля 1998 | 1 USD | 6.1225 RUB | +0.0015 | +0.02% |
| 12 апреля 1998 | 1 USD | 6.1225 RUB | +0 | +0% |
| 13 апреля 1998 | 1 USD | 6.1225 RUB | +0 | +0% |
| 14 апреля 1998 | 1 USD | 6.1245 RUB | +0.002 | +0.03% |
| 15 апреля 1998 | 1 USD | 6.126 RUB | +0.0015 | +0.02% |
| 16 апреля 1998 | 1 USD | 6.127 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 17 апреля 1998 | 1 USD | 6.128 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 18 апреля 1998 | 1 USD | 6.129 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 19 апреля 1998 | 1 USD | 6.129 RUB | +0 | +0% |
| 20 апреля 1998 | 1 USD | 6.129 RUB | +0 | +0% |
| 21 апреля 1998 | 1 USD | 6.13 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 22 апреля 1998 | 1 USD | 6.131 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 23 апреля 1998 | 1 USD | 6.13 RUB | −0.001 | −0.02% |
| 24 апреля 1998 | 1 USD | 6.13 RUB | +0 | +0% |
| 25 апреля 1998 | 1 USD | 6.131 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 26 апреля 1998 | 1 USD | 6.131 RUB | +0 | +0% |
| 27 апреля 1998 | 1 USD | 6.131 RUB | +0 | +0% |
| 28 апреля 1998 | 1 USD | 6.131 RUB | +0 | +0% |
| 29 апреля 1998 | 1 USD | 6.132 RUB | +0.001 | +0.02% |
| 30 апреля 1998 | 1 USD | 6.133 RUB | +0.001 | +0.02% |
Минимальный, максимальный и средний курс Доллара США к рублю в апреле 1998 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс Доллара США к рублю в рублях в апреле 1998 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
| Основные показатели за апрель 1998 года | |
|---|---|
| Средний курс | 6.1239 RUB |
| Минимальный курс | 6.1080 RUB |
| Максимальный курс | 6.1330 RUB |
| Колебание в течение месяца | 0.0250 RUB |
| Относительное колебание | 0.41% |
| Динамика курса в апреле 1998 года | |
|---|---|
| Курс в начале апреля | 6.1080 RUB |
| Курс в конце апреля | 6.1330 RUB |
| Изменение курса в апреле | 0.0250 RUB |
| Относительное изменение курса | 0.41% |
| Итог | Подорожал |
В апреле 1998 года стоимость Доллара США в рублях изменялась в диапазоне от 6.1080 RUB до 6.1330 RUB со средним значением 6.1239 RUB. При этом минимальная среднесуточная цена за Доллара США была зафиксирована 1 апреля (6.1080 RUB), максимальная стоимость Доллара США в апреле 1998 года датируется 30 апреля и составила 6.1330 RUB. Колебание курса Доллара США в течение месяца 0.0250 RUB.
Средний курс Доллара США к рублю в апреле в разные годы
Средний курс Доллара США к рублю за апрель 1998 года составляет 6.1239 RUB На тот момент об этом ещё не знали, но в следующем году (средний курс в апреле 1999 составил 24.7513 RUB) курс Доллара США возрастет на 18.6275 RUB
На графике предствлены средние значения курса Доллара США в апреле месяце за разные годы: