Архив курса Доллара США к рублю в феврале 2015
ValutaArchive.ru постоянно следит за курсом Доллара США к рублю. Ниже представлен отчёт об изменении курса Доллара США в течение февраля 2015 года. Вы найдёте такую информацию, как стоимость Доллара США на каждый день в феврале 2015 года, минимальную, максимальную и среднюю стоимость Доллара США. Цена Доллара США является средневзвешенной по рынку (для фиатных валют приведён курс ЦБ РФ).
График изменения курса Доллара США к рублю за февраль 2015 года
Ниже представлен график курса Доллара США к рублю на каждый день за февраль 2015 года. Средняя цена Доллара США рассчитана как средневзвешенная стоимость Доллара США на рынке. Для национальных валют на графике представлен курс ЦБ РФ.
Таблица курса Доллара США к рублю в феврале 2015 года
Таблица курса Доллара США к рублю в феврале 2015 года включает в себя курс Доллара США на каждый день и изменение курса Доллара США. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены Доллара США в рублях, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости Доллара США в процентах.
| День месяца | Число единиц | Курс Доллара США | Изменение курса Доллара США | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | % | |||
| 1 февраля 2015 | 1 USD | 68.9291 RUB | – | – |
| 2 февраля 2015 | 1 USD | 68.9291 RUB | +0 | +0% |
| 3 февраля 2015 | 1 USD | 69.664 RUB | +0.7349 | +1.07% |
| 4 февраля 2015 | 1 USD | 67.7727 RUB | −1.8913 | −2.71% |
| 5 февраля 2015 | 1 USD | 65.447 RUB | −2.3257 | −3.43% |
| 6 февраля 2015 | 1 USD | 68.6113 RUB | +3.1643 | +4.83% |
| 7 февраля 2015 | 1 USD | 66.0432 RUB | −2.5681 | −3.74% |
| 8 февраля 2015 | 1 USD | 66.0432 RUB | +0 | +0% |
| 9 февраля 2015 | 1 USD | 66.0432 RUB | +0 | +0% |
| 10 февраля 2015 | 1 USD | 65.7817 RUB | −0.2615 | −0.4% |
| 11 февраля 2015 | 1 USD | 65.4469 RUB | −0.3348 | −0.51% |
| 12 февраля 2015 | 1 USD | 66.0585 RUB | +0.6116 | +0.93% |
| 13 февраля 2015 | 1 USD | 66.0994 RUB | +0.0409 | +0.06% |
| 14 февраля 2015 | 1 USD | 65.0862 RUB | −1.0132 | −1.53% |
| 15 февраля 2015 | 1 USD | 65.0862 RUB | +0 | +0% |
| 16 февраля 2015 | 1 USD | 65.0862 RUB | +0 | +0% |
| 17 февраля 2015 | 1 USD | 62.6632 RUB | −2.423 | −3.72% |
| 18 февраля 2015 | 1 USD | 62.8353 RUB | +0.1721 | +0.27% |
| 19 февраля 2015 | 1 USD | 62.4001 RUB | −0.4352 | −0.69% |
| 20 февраля 2015 | 1 USD | 62.1307 RUB | −0.2694 | −0.43% |
| 21 февраля 2015 | 1 USD | 61.7235 RUB | −0.4072 | −0.66% |
| 22 февраля 2015 | 1 USD | 61.7235 RUB | +0 | +0% |
| 23 февраля 2015 | 1 USD | 61.7235 RUB | +0 | +0% |
| 24 февраля 2015 | 1 USD | 61.7235 RUB | +0 | +0% |
| 25 февраля 2015 | 1 USD | 63.5083 RUB | +1.7848 | +2.89% |
| 26 февраля 2015 | 1 USD | 62.5906 RUB | −0.9177 | −1.45% |
| 27 февраля 2015 | 1 USD | 60.7109 RUB | −1.8797 | −3% |
| 28 февраля 2015 | 1 USD | 61.2718 RUB | +0.5609 | +0.92% |
Минимальный, максимальный и средний курс Доллара США к рублю в феврале 2015 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс Доллара США к рублю в рублях в феврале 2015 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
| Основные показатели за февраль 2015 года | |
|---|---|
| Средний курс | 64.6833 RUB |
| Минимальный курс | 60.7109 RUB |
| Максимальный курс | 69.6640 RUB |
| Колебание в течение месяца | 8.9531 RUB |
| Относительное колебание | 12.99% |
| Динамика курса в феврале 2015 года | |
|---|---|
| Курс в начале февраля | 68.9291 RUB |
| Курс в конце февраля | 61.2718 RUB |
| Изменение курса в феврале | -7.6573 RUB |
| Относительное изменение курса | -11.11% |
| Итог | Подешевел |
В феврале 2015 года стоимость Доллара США в рублях изменялась в диапазоне от 60.7109 RUB до 69.6640 RUB со средним значением 64.6833 RUB. При этом минимальная среднесуточная цена за Доллара США была зафиксирована 27 февраля (60.7109 RUB), максимальная стоимость Доллара США в феврале 2015 года датируется 3 февраля и составила 69.6640 RUB. Колебание курса Доллара США в течение месяца 8.9531 RUB.
Средний курс Доллара США к рублю в феврале в разные годы
Средний курс Доллара США к рублю за февраль 2015 года составляет 64.6833 RUB По сравнению с предыдущим годом (средний курс в феврале 2014 составил 35.2260 RUB) курс Доллара США возрос на 29.4574 RUB На тот момент об этом ещё не знали, но в следующем году (средний курс в феврале 2016 составил 77.2298 RUB) курс Доллара США возрастет на 12.5465 RUB
На графике предствлены средние значения курса Доллара США в феврале месяце за разные годы: